文/ 發(fā)布于2023-06-21 瀏覽次數(shù):333
發(fā)布時(shí)間:2023年6月21日 IGUS
通用的耐久能手,在(幾乎)所有軸上高度耐磨,擁有非常低的摩擦系數(shù)
對(duì)不同軸材料的耐磨性都好
干運(yùn)行中摩擦系數(shù)低
減振
CO2 equivalent: per piece available
iglidur? J | 全能耐久能手
帶法蘭的 iglidur? J 滑動(dòng)軸承的一個(gè)主要優(yōu)點(diǎn)是干運(yùn)行中的摩擦系數(shù)低以及低粘滑效應(yīng)。 iglidur? J 滑動(dòng)軸承的最大建議表面壓力為 35 MPa,因此不適合過高的負(fù)載。
典型應(yīng)用領(lǐng)域
自動(dòng)售貨機(jī)
印刷工業(yè)
飲料工業(yè)
航空
無塵室
250 多種尺寸現(xiàn)貨供應(yīng)
搭配多種軸材料時(shí)磨損小
干運(yùn)行中摩擦系數(shù)低
減振
良好的化學(xué)抗性
與低成本軟軸配合使用的最佳材料
低吸濕性
? d1 | 14.0 mm |
外徑d2 | 16.0 mm |
法蘭直徑d3 | 22.0 mm |
軸承長(zhǎng)度b1 | 3.00 mm |
法蘭厚度b2 | 1.00 mm |
斜角長(zhǎng)度(f) | 0.8 mm |
Bevel angle [°] | 30.00 ° |
d1公差軸承 | +0.032 +0.102毫米,E10 |
d3公差 | d13 |
b1-公差 | h13 |
b2-公差 | h13 |
軸承座孔公差 | 0 +0.018毫米,H7 |
公差軸 | 0 -0.043毫米 h9 |
壓配后的d1(最大) | 14.102 mm |
壓配后的d1(最?。?/p> | 14.032 mm |
軸承座孔(最大) | 16.018 mm |
軸承座孔(最?。?/p> | 16.000 mm |
軸尺寸(最大) | 14.000 mm |
軸尺寸(最小) | 13.957 mm |
密度 | 1.49 g/cm3 |
顏色 | 黃色 |
最大吸濕量(在23°C/ 73°F,50%相對(duì)濕度) | 重量0.3%,試驗(yàn)方法DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量的1.3% |
滑動(dòng)摩擦系數(shù),動(dòng)態(tài),搭配鋼 | 0.06 - 0.18 μ |
pv值,最大值(干運(yùn)行) | 0.34 MPa ? m/s |
放射性輻射最大 | 3 ? 102 Gy |
CO2 equivalent per piece | 0.00482 kg |
彈性模數(shù) | 2.400 MPa,試驗(yàn)方法DIN 53457 |
彎曲強(qiáng)度(20°C/ 68°F時(shí)) | 73 MPa,試驗(yàn)方法DIN 53452 |
壓力負(fù)載 | 60 MPa |
邵氏D硬度 | 74,試驗(yàn)方法DIN 53505 |
最大推薦的表面壓力(+20°C/ 68°F) | 35.0 MPa |
最大運(yùn)行速度,旋轉(zhuǎn),連續(xù) | 1.5 m/s |
最大運(yùn)行速度,旋轉(zhuǎn),短期 | 3.0 m/s |
最大運(yùn)行速度,擺動(dòng),連續(xù) | 1.1 m/s |
最大運(yùn)行速度,擺動(dòng),短期 | 2.1 m/s |
最大運(yùn)行速度,線性,連續(xù) | 8.0 m/s |
最大運(yùn)行速度,線性,短期 | 10.0 m/s |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)的最高溫度 [°C] | 90 °C |
短暫運(yùn)行時(shí)的最高溫度 | 120 °C |
工作溫度下限 | -50 °C |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.25 W/(m ? K),試驗(yàn)方法ASTM C 177 |
熱膨脹系數(shù)(23°C/ 73°F) | 10 K-1 ? 10-5,試驗(yàn)方法DIN 53752 |
體電阻率 | > 1013 Ωcm,試驗(yàn)方法DIN IEC 93 |
表面電阻 | > 1012 Ω,試驗(yàn)方法DIN 53482 |
酒精 | + |
碳?xì)浠衔?/p> | + |
無添加劑的油和脂 | + |
燃油 | + |
稀釋的酸溶液 | 0至– |
強(qiáng)酸 | – |
稀釋的堿溶液 | + |
強(qiáng)堿 | + to 0 |
耐受性級(jí)別:+ 耐受;0 有限耐受;- 不耐受;x 沒有現(xiàn)有的數(shù)據(jù)
+ 1) 軸承不受這些物質(zhì)的化學(xué)影響。 然而,它們的尺寸可能會(huì)因吸濕而改變。
+ | 乙醛(水溶液),40% |
+ | 乙酰胺(水溶液),50% |
+ | 丙酮 |
– | 乙酰氯 |
0 | 丙烯腈 |
+ | 烯丙醇 |
0 | 氯化鋁(水溶液),10% |
– | 鋁清潔劑 |
0 | 無機(jī)酸鋁鹽,20% |
0 | 硫酸鋁(水溶液),10% |
– | 甲酸(水溶液),2% |
– | 甲酸,10% |
– |
上一篇:SWC圓柱滾子軸承設(shè)計(jì)丈量與尺寸的相對(duì)規(guī)范 Copyright (?) 2012-2024 版權(quán)所有 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 蘇ICP備16057552號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248
友情連接:
NSK
CZU型鋼
曲臂式高空作業(yè)車
交叉滾子
防紫外線面料
|